Het deskundigenpanel heeft een groot aantal besluiten, interpretaties, nta’s, technische bulletins ondergebracht in de nieuwe sprinklernorm: NEN-EN 12845 + NEN 1073. Hieronder treft u een overzicht aan.
BESLUITENLIJST | |
2.1 | Noodstroomaggregaat, testfrequentie |
2.2 | NSA, inrichting met preferente groepen |
2.3 | Watermeters met draaiende delen |
2.11 | Afstand tussen sprinklers |
2.13 | Aansluiting op open water, bronwater |
2.14 | Flexibele sprinklerleidingen, slangen |
2.15 | Overbrugging stuurfuncties, sleutelschakelaar |
2.16 | Tracing: Bescherming door elektrische leidingverwarming |
2.17 | Dimensionering koppelleiding watertanks |
2.19 | Bewaking en signalering van een sectie |
2.21 | Vrije ruimte tussen bovenkant opslag en niveau sprinklers, |
3.7 | Begrenzing gebouwhoogte tot 12 m |
3.8 | Afschakelen aardgastoevoer |
3.9 | Instorten van leidingen |
3.12 | Vrije ruimte en opslag tegen wand |
3.13 | Geldigheid LPS onderhoudscertificaat |
12.2 | Verlaagd plafond |
INTERPRETATIE BESLUITEN | |
2014-01 | Vertaalfouten en verschrijvingen |
2014-02 | Opstellen blokplan. |
2014-03 | Samenvattingsoverzicht |
2014-05 | Omvang antivries |
2014-07 | Verticale verandering in plafondhoogte |
2014-08 | Afstand van spraysprinklers tot het plafond |
2014-09 | Voorbeelden van veranderende plafondhoogtes |
2014-10 | 4 ongunstig gelegen sprinklers. |
2014-11 | Beugelafstand mechanische koppelingen |
2014-12 | Voldoende vervangingssprinklers |
2014-13 | LED-signalering bewaakte afsluiters |
2016-02 | Dunwandige leidingen |
2016-03 | Instorten van leidingen |
2016-04 | Vrije ruimte onder sprinklers, obstructieregel |
2016-05 | Sprinklers en obstructies in verborgen ruimten |
2016-06 | Afstand van sprinklerspreidplaat tot obstructies |
NTA | |
NTA 8073-1 | Spanplafonds |
NTA 8073-2 | Armpijpen |
TECHNISCH BULLETIN | |
TB 76 | Onderhoud voetkleppen |